| ENGLISH | FRANÇAISE | DEUTSCH |
| Adjustement | Ajustement | Anstellung |
| Aileron | Aileron | Querruder |
| Airflow | Écoulement | Strömung |
| Airfoil | Profil | Profil |
| Airplane | Avion | Flugzeug |
| Airscrew | Hélice | Luftschraube |
| Altitude | Altitude | Höhe |
| Alum.plate | Tôle aluminium | Alum.Blech |
| Angle | Angle | Winkel |
| Angle of attack | Angle d´attaque | Einfallswinkel |
| Angle of incidence | Angle de calage | Einstellwinkel |
| Anhedral | Dièdre (neg.) | V-Form (Neg.) |
| Area | Aire, Surface | Inhalt |
| Aspect ratio | Allongement | Streckung |
| Attack | Attaque | Einfall |
| Auto rudder | Volet commandé | Gesteuertes SLW |
| Axis | Axe | Achse |
| Back | Arrière | Hinterteil |
| Balance | Équilibre | Gleichgewicht |
| Ball bearing | Roulement à billes | Kugellager |
| Balsa, light | Balsa, léger | Balsa, leicht |
| Balsa, hard | Balsa, dur | Balsa, hart |
| Balsa, medium | Balsa, moyen | Balsa, mittelhart |
| Bearing | Butée avant | Lager |
| Bellcrank | Pallonier | Hebel |
| Bind | Ligaturer | Binden |
| Biplane | Biplan | Doppeldecker |
| Blade | Lame (de couteau) | Blatt |
| Boom (Tail) | Poutre arrière | Leitwerksträger |
| Bottom surface | Intrados | Unterseite |
| Brace | Renfort | Verstärkung |
| Bracing | Haubannage | Verspannung |
| Brass | Laiton | Messing |
| Building board | Chantier | Bau-unterlage |
| Bulkhead | Couple | Spant |
| Cabane | Cabane | Spannturm |
| Camber | Cambrure | Wölbung |
| Cambered | Cambré | Gewölbt |
| Canard | Canard | Entenmodell |
| Canopy | Canopée | Haube |
| Carve | Découper | Schneiden |
| Cd | Cx | Cw |
| Cement | Colle | Leim |
| Center of gravity CG) | Centrage | Schwerpunktlage |
| Center of pressure | Centre de poussée | Auftriebsmittelpunkt |
| Center panel | Panneau central | Innenteil (Flügel) |
| Center rib | Nervure centrale | Mittelrippe |
| Chord | Corde | Flügeltiefe |
| Circling | Virage | Kreisen |
| Cl | Cz | Ca |
| Cl/Cd | Finesse Ca/Cw | |
| Climb | Grimpée, montée | Steigflug |
| Compression rib | Nervure de compression | Kompressionsrippe |
| Condenser paper | Papier condensateur | Kondensatorpapier |
| Contest | Concours | Wettbewerb |
| Control surface | Gouverne | Leitwerk |
| Convex profile | Biconvexe | Konvexprofil |
| Covering | Recouvrement Entoilage | Bespannung |
| Cowling | Carénage/Capot | Motorhaube |
| Cross section | Maître-couple | Querschnitt |
| Diameter | Diamètre | Durchmesser |
| Dihedral | Dièdre | V-Form |
| Dive | Piqué | Sturzflug |
| Dope | Enduit de Tension | Spannlack |
| Dowel | Goupille | Rundholzstab |
| Downthrust | Piquer au Moteur | Sturz (motor) |
| Drag | Trainée | Widerstand |
| Duration | Durée | Dauer |
| Elevator | Profondeur | Höhenruder |
| Engine | Moteur | Motor |
| Exhaust | Echappement | Auspuff |
| Fiberglass | Fibre de verre (F.D.V.) | Glasfaser (GFK) |
| Fin | Dérive | Seitenleitwerk |
| Fixing | Fixation | Befestigung |
| Flat section | Profil plat | Flachprofil |
| Flight velocity | Vitesse de Vol | Fluggeschwindigkeit |
| Former | Couple | Spant |
| Frame | Chassis | Rahmen |
| Free Flight | Vol Libre | Freiflug |
| Front spar | Longeron avant | Vorderer Holm |
| Fuselage | Fuselage | Rumpf |
| Glide | Plané | Gleitflug |
| Glider | Planeur | Segelflugmodell |
| Gloss | Brillant | Glatt |
| Glue | Colle | Leim |
| Grain | Fil du Bois | Holzfaser |
| Grain filler | Bouche-pores | Porenfüller |
| Gusset | Gousset, Renfort | Verstärkung |
| Handlaunchglider (HLG) | Planeur Lancé | HLG |
| Hardwood | Bois dur | Hartholz |
| Heavy | Lourd/Lourde | Schwer |
| Hinge | Charnière | Scharnier |
| Hook | Crochet | Haken |
| Incidence | Calage | Einstellwinkel |
| Incidence difference | Decalage | Einstellwinkeldifferenz |
| Indoor flying | Vol d'intérieur | Saalflug |
| Japanese Tissue | Papier Japon | Japanpapier |
| Jig | Fixation Gabarit | Helling |
| Joint | Joint | Verbindung |
| Knot | Noeud | Knoten |
| Laminate | Contrecollage | Laminiert |
| Landing | Atterissage | Landen, Landung |
| Landing gear | Train d ´atterissage | Fahrwerk |
| Launch | Largage | Start (-freigabe) |
| Lead | Plomb | Blei |
| Leading edge | Bord d´attaque (B.A.) | Eintrittskante |
| Lift | Portance | Auftrieb |
| Longeron | Longeron | Holm |
| Loop | Boucle | Schlinge |
| Low wing | Aile basse | Tiefdecker |
| Main spar | Longeron Principal | Hauptholm |
| Mean camber | Cambrure médiane | Mittellinienwölbung |
| Moment arm | Bras de levier (B.L.) | Hebelarm |
| Motor mount | Bâti moteur | Motorauflage |
| Motor run | Déroulement | Motorlaufzeit |
| Motor stick | Poutre porte échevau | Motorträger |
| Needle | Aiguille | Nadel |
| Nose | Nez | Nase |
| Notch | Entaille | Einschnitt |
| O-ring | Anneau | O-Ring |
| Outer panel | Panneau externe | Flügel Ohr |
| Outline | Dessin/Contour | Umriß |
| P/D (Rel.pitch) | Pas relatif | Rel. Steigung |
| Panel | Panneau | Panel |
| Paper tube | Tube papier | Papprörchen |
| Piano wire | C.A.P. (corde de piano) | Stahldraht |
| Pigtail bearing | Queue de cochon | Schweineschwanzlager |
| Pin | Epingle | Nadel |
| Pine | Pin | Kiefer |
| Pitch | Pas d`helice | Steigung (Luftschraube) |
| Plane | Applanir | Hobeln |
| Plane | Avion | Flugzeug |
| Planking | Coffrage | Beplankung |
| Plywood CTP | (contre-plaqué) | Sperrholz |
| Port | Gauche | Backbord, links |
| Power | Puissance | Motorleistung |
| Power burst | Surpuissance | Kraftüberschuß |
| Prestressed | Pré-Tendu (moteur) | Vorgedehnter Gummistrang |
| Propeller | Hélice | Luftschraube |
| Propeller, 2-blade | Bipale | 2-Blätt-Luftschraube |
| Propeller hanger, support | Palier avant | Luftschraube, Blechlager |
| Propeller hub | Moyeu d´hélice | Luftschraube, Nabe |
| Propeller outline | Contourde pale | Luftschraube, Umriß |
| Propeller rib | Nervure de pale | Luftschraube, Rippe |
| Propeller shaft | Axe d´hélice | Luftschraube, Welle |
| Propeller blade | Pale | Luftschraube, Blatt |
| Propeller spar | Longeron d´hélice | Luftschraube, Holm |
| Propeller, single blade | Monopale | 1-Blatt-Luftschraube |
| Rasor blade | Lame de rasoir | Rasierklinge |
| Rear hook | Crochet | Endhaken |
| Rear spar | Longeron arriére | Hinterer Holm |
| Rib | Nervure | Rippe |
| Right | Droit | Rechts |
| ROG (Rise of ground) | Décollage | Bodenstart |
| RPM | Vitesse de rotation | Drehzahl |
| Rubber band | Bracelet caoutchouc | Gummiband |
| Rubber motor | Moteur caoutchouc | Gummimotor |
| Rubber stripper | Machine à refendre | Gummischneider |
| Rudder | Dérive | Seitenleitwerk |
| Sand | Poncer | Schleifen |
| Scale | Echelle/Maque | Maßstab |
| Sheet | Planche, Planchette | Brettchen |
| Sheeting | Coffrage | Beplankung |
| Side thrust | Vireur en moteur | Seitenzug |
| Skein | Échevau | Gummistrang |
| Soldered | Soudé | Gelötet |
| Soldering iron | Fer à souder | Lötkolben |
| Spacer | Entretoise | Steg |
| Span | Envergure | Spannweite |
| Spar | Longeron | Holm |
| Speed | Vitesse | Geschwindigkeit |
| Speed, sinking | Vitesse de chute | Sinkgeschwindigkeit |
| Speed, stalling | Vitesse de décrochage | Abreissgeschw. |
| Spring | Ressort | Feder |
| Square, perpendicular | d´Equerre | Rechtwinklig |
| Stab, Stabilizer | Stabilo HLW | |
| Stall | Décrochage, perte de vitesse | Überziehen |
| Starboard | Tribord | Steuerbord, rechts |
| Steel | Acier | Stahl |
| Strand | Brin | Schlaufe |
| Strut | Hauban | Stütze |
| Surface area | Surface | Flächeninhalt |
| Sweepback | Flèche (aile) | Pfeilung |
| Tail | Empennages,queue | Schwanz |
| Tailboom,tail cone | Poutre arriere | Leitwerksträger |
| Tailplane | Stabilo | Höhenleitwerk |
| Tape | Rubau (Adhesif) | Klebeband |
| Tapered | Bisauté effilé | Konische |
| Template | Gabarit | Schablone |
| Thick,thickness | Epais, Epaisseur | Dick, Dicke |
| Thrust | Traction | Schub (Mot.) |
| Thrust bearing | Butée à billes | Druckkugellager |
| Thrust line | Axe de traction | Zuglinie |
| Thrust washer | Rondelles | Unterlegsscheibe |
| Tilt | Tilt | Kippung |
| Time keeper | Chronométreure | Zeitnehmer |
| Tin plate | Tôle | Blech |
| Tip rib | Nervure Marginale | Aussenrippe |
| Tissue | Papier | Papier |
| Top | Dessus | Oben |
| Top surface | Extrados | Oberseite |
| Torque | Couple | Drehmoment |
| Trailing edge | Bord de Fuite (B.F.) | Austrittskante |
| Trim | Réglage | Trimmung |
| Tube | Tube | Rohr |
| Under | Dessous | Unten |
| Undercambered | Profil creux | Hohlunterseitig |
| Undercarriage | Train d'atterissage | Fahrwerk |
| Upthrust | Cabreur | Motorzug nach oben |
| Variable diameter | Diamètre variable | Variabeler Durchmesser |
| Variable pitch | Pas variable | Gesteuerte Steigung |
| Vertical stabilizer | Dérive | Seitenleitwerk |
| View | Vue | Ansicht |
| Wash-in | Vrillage (pos.) | Verwindung (pos.) |
| Wash-out | Vrillage (neg.) | Verwindung (neg.) |
| Washer | Rondelle | Lager |
| Weight | Masse/Poids | Gewicht |
| Wheel | Roue | Rad |
| White glue | Colle vinylique | Weissleim |
| Winder | Chignole | Aufziehmaschine |
| Winding | Remontage | Aufziehen |
| Windscreen,-shield | Pare- brise | Windschirm |
| Wing | Aile | Flügel, Tragflügel |
| Wing chorde | Profondeur | Flächentiefe |
| Wing panel | Panneau (d´aile) | Flügelteil |
| Wing post | Mat d´aile | Flächenstütze |
| Wing spar | Longeron d´aile | Flächenholm |
| Wing tip | Bout d´aile | Flügelohr |
| Wire | Fil d ´acier | Stahldraht |
| Wood | Bois | Holz |
Published by Kauniainen Aero Club, and as Indoor News supplement in
1995
Compiled by Kai Halsas and Thedo André, HTMLised by Tapio Linkosalo,
last revise by Kai Huber